1.2379 DE.CPPU
Un acero de uso universal
Descripción y propiedades
Acero ledeburítico para trabajos en frío, adoptado universal y masivamente por su buena templabilidad, tenacidad y resistencia al desgaste.
Aplicaciones
De uso generalizado en estampación, embutición (se recomienda plasma-nitrurar y/o recubrir), matricería y corte hasta 6 mm. de espesor, acuñado, extrusión. Rodillos de perfilado por laminación, cilindros laminadores en frío tipo cluster mills. Rodillos roscadores. También de uso en inyección y moldeo de materias abrasivas, cerámicas, etc.
Resulta un material apto para procesos de plasma-nitrurado y recubrimientos de superficie tipo PVD o CVD.
Composición química, %
[C] | Carbono | 1,55 |
[Si] | Silicio | 0,30 |
[Mn] | Manganeso | 0,40 |
[Cr] | Cromo | 11,30 |
[Mo] | Molibdeno | 0,80 |
[V] | Vanadio | 0,80 |
Normas
W.-Nr. | 1.2379 |
AFNOR | Z160CDV12 |
AISI | D2 |
DIN | X155CrMoV12 1 |
UNE | F5211 |
UNS | ~T30402 |
Tratamiento
- Distensionado. Opcional. 600-650ºC + 2 horas de permanencia
- Precalentamientos. ~650ºC 30 seg/mm. y ~850ºC 1 min./mm.
- Austenización. 20 min + 1/2 min. por mm. de espesor.
- Tiempo de revenido. 2 horas como mínimo para espesores hasta 20 mm. y 3 min. por mm. para espesores mayores a 20 mm.
- Nitrurable con temple a 1070 ºC y revenidos a >510ºC
- Para recubrimiento CVD se requiere temple en vacio.
Temple 1010ºC
Revenidos [ºC] | Dureza [HRc] | Tenacidad CC-N [J] | Cambio dimensional, % |
150 | 62 | 23 | - |
205 | 61 | 29 | +0,025 |
260 | 60 | 31 | - |
315 | 59 | 30 | -0,010 |
370 | 58 | 30 | - |
425 | 58 | 29 | -0,017 |
480 | 58 | 29 | - |
540 | 55 | 26 | - |
Nº revenidos | x(2-3) | x(2-3) | x(2-3) |
Temple 1070ºC
Revenidos [ºC] | Dureza [HRc] | Cambio dimensional, % | otros |
300 | 57,5 | -0,035 | - |
400 | 57 | -0,025 | - |
450 | 59 | -0,020 | nitrurable |
500 | 61 | 0 | nitrurable |
520 | 61 | +0,02 | nitrurable |
550 | 57 | +0,02 | nitrurable |
Nº revenidos | x(2-3) | x(2-3) | x(2-3) |
* nitrurable bajo condiciones controladas en proceso de nitruración iónica/plasma.