Fundición fina | |||
Dörrenberg
Edelstahl suministra piezas de fundición fina de elevada precisión
dimensional y estrechas tolerancias, con contornos exactos y superficies
lisas desde 30gr. hasta 50 kg. ![]() CENTRADORES EN STOCK L = 60 / 90 /120 / 150 / 180 / 250 mm. |
|
||
material | W.-Nr. | DIN | |
aceros de cementación | 1.7131 | GS-16MnCr5 | |
1.7242 | G-16CrMo4 | ||
1.5919 | GS-15CrNi6 | ||
aceros bonificados | 1.0443 | GS-45 | |
1.0553 | GS-60 | ||
1.7219 | GS-26CrMo4 | ||
1.7225 | GS-42CrMo4 | ||
1.6582 | GS-34CrNiMo6 | ||
aceros de nitruración | 1.8519 | G-31CMoV9 | |
aceros de trabajo en frio | 1.2241 | G-51CrV4 | |
1.2542 | G-45WCrV7 | ||
1.2601 | G-X165CrMoV12 | ||
1.2842 | G-90MnCrV8 | ||
aceros de trabajo en caliente | 1.2344 | G-X40CrMoV5 1 | |
aceros rápidos | 1.3343 | G-S6-5-2 | |
aceros antimagnéticos | 1.3952 | G-X3CrNiMoN18 14 | |
inoxidables y resistentes a ácidos | 1.4008 | G-X8Cr13 | |
1.4059 | G-X22CrNi17 | ||
1.4112 | G-X90CrMoV18 | ||
1.4122 | G-X35CrMo17 | ||
1.4313 | G-X5CrNi13 4 | ||
1.4540 | G-X4CrNiCuNb16 4 | ||
1.4308 | G-X6CrNi18 9 | ||
1.4408 | G-X6CrNiMo18 10 | ||
1.4460 | G-X8CrNiMo27 5 | ||
1.4490 | G-X5CrNiMoCu 25 7 | ||
1.4500 | G-X7NiCrMoCuNb25 20 | ||
1.4552 | G-X5CrNiNb 18 9 | ||
1.4581 | G-X5CrNiMoNb18 10 | ||
acero resistente a la cascarilla y calor | 1.4776 | G-X40CrSi29 | |
1.4848 | G-X40CrNiSi 2520 | ||
1.4849 | G-X40NiCrSiNb 3818 | ||
2.4813 | G-NiCr50Nb | ||
aceros refractarios | 1.4931 | G-X22CrMoV 121 | |
aleaciones antidesgaste | G-X250CoCrW 48 33 |
inicio
| acero
| CPM®
| acero
moldeado | fundición
fina | recubrimientos
| tratamientos cromova
aceros y tratamientos |